Point sur les participations et résultats en cette mi-saison 2022

Ci-après les résultats et participation pour cette mi-saison.
![]() | ![]() |
| 3 troisième Place | 19 tops 10 |
Pour les courses, 20 tops 10, et trois podiums.
26 participations individuelles ou en groupe à des cyclosportives.
Participations par coureurs
| Coureurs | FFC | UFOLEP | Total général |
| Olivier CHERRIER | 18 | 3 | 21 |
| Joel BLANCHARD | 6 | 5 | 11 |
| Julien GUILLAUME | 5 | 4 | 9 |
| Eric LABARRE | 8 | 8 | |
| Maxime HARLEE | 5 | 1 | 6 |
| Adrien BARCELERE | 2 | 3 | 5 |
| Fabien SARDENNE | 1 | 4 | 5 |
| Sylvain BRANGANTINI | 5 | 5 | |
| Thanh-Dung N’GUYEN | 2 | 1 | 3 |
| André BOU | 2 | 2 | |
| Christian SCHAAF | 1 | 1 | 2 |
| Gilles MORENO | 2 | 2 | |
| Jean-Marc GABRIEL | 1 | 1 | 2 |
| Philippe HARLEE | 2 | 2 | |
| Bruno DUBOIS | 1 | 1 | |
| Erik HERBERT | 1 | 1 | |
| Fabien HEMARD | 1 | 1 | |
| Jonathan HEYNEN | 1 | 1 | |
| Philippe DUMAS | 1 | 1 | |
| Total | 41 | 47 | 88 |
Résultats par coureurs
| Coureurs | TOP 10 | 3ème place | 2ème place | 1ere place |
| Adrien BARCELERE | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Julien GUILLAUME | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sylvain BRANGANTINI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olivier CHERRIER | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime HARLEE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fabien SARDENNE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eric LABARRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thanh-Dung N’GUYEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 3 | 0 | 0 |
Résultats Cyclosportives par coureurs
| Coureur | Compte |
| Fabien SARDENNE | 4 |
| Franck JEREMIE | 2 |
| Franck PERROT | 2 |
| Philippe ARNAC | 2 |
| Sylvain BRANGANTINI | 2 |
| André BOU | 1 |
| Eric LABARRE | 1 |
| Erik HERBERT | 1 |
| Gilles MORENO | 1 |
| Jean-Francois DESCHATRES | 1 |
| Jean-Francois GAUTIER | 1 |
| Jonathan HEYNEN | 1 |
| Julien GUILLAUME | 1 |
| Maxime HARLEE | 1 |
| Philippe DUMAS | 1 |
| Philippe HARLEE | 1 |
| Robin DURET | 1 |
| Thanh-Dung N’GUYEN | 1 |
| Yves FRANCOIS | 1 |
| Total | 26 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kcEWgzQdNy59EpAs0AkrvcqZMg5TpnAE-oa8HrDJ6RI/edit?usp=sharing
















